Заречный парк
Санкт-Петербург и область · д. Новое Девяткино, мкр. 1 · 📊 Динамика цен
Северо-Запад
За МКАД
637 км от центра
269
Квартир
4.5 млн
Мин. цена
14.8 млн
Макс. цена
199 679
Ср. цена за м²
37.6%
Продано (166 из 441)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 45.52 м² | 1 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 8 575 968 ₽ | 188 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.76 м² | 1 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 069 360 ₽ | 186 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.89 м² | 8 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 103 318 ₽ | 186 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.99 м² | 2 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 8 957 260 ₽ 9 234 289 -3% | 175 667 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.74 м² | 12 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 251 640 ₽ | 186 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.7 м² | 3 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 252 750 ₽ | 182 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.74 м² | 14 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 8 988 565 ₽ 9 266 562 -3% | 180 711 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.18 м² | 1 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 033 798 ₽ 9 313 194 -3% | 187 501 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.03 м² | 6 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 333 387 ₽ | 182 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.99 м² | 5 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 346 467 ₽ | 183 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.99 м² | 8 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 377 061 ₽ | 183 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.87 м² | 3 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 395 689 ₽ | 184 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.03 м² | 16 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 409 932 ₽ | 184 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.99 м² | 16 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 422 952 ₽ | 184 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.99 м² | 14 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 422 952 ₽ | 184 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.87 м² | 7 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 431 298 ₽ | 185 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.03 м² | 22 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 450 756 ₽ | 185 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.71 м² | 4 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 454 842 ₽ | 190 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.87 м² | 11 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 461 820 ₽ | 186 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.7 м² | 10 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 470 760 ₽ | 186 800 ₽/м² | pik.ru → |
