Заречный парк
Санкт-Петербург и область · д. Новое Девяткино, мкр. 1 · 📊 Динамика цен
Северо-Запад
За МКАД
637 км от центра
229
Квартир
4.6 млн
Мин. цена
15.2 млн
Макс. цена
206 179
Ср. цена за м²
51.4%
Продано (251 из 488)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 36.99 м² | 15 | Корпус 5 | апр. 2028 г. | 7 989 840 ₽ | 216 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.67 м² | 17 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 8 084 746 ₽ | 203 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 43.17 м² | 7 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 8 228 202 ₽ | 190 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 38.54 м² | 17 | Корпус 5 | апр. 2028 г. | 8 255 268 ₽ | 214 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 45.52 м² | 1 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 8 839 984 ₽ | 194 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.89 м² | 8 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 386 880 ₽ | 192 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.76 м² | 1 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 8 725 114 ₽ 9 483 820 -8% | 178 940 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.74 м² | 12 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 540 132 ₽ | 191 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.18 м² | 1 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 592 638 ₽ | 199 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.99 м² | 8 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 672 803 ₽ | 189 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.99 м² | 14 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 718 694 ₽ | 190 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.99 м² | 16 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 718 694 ₽ | 190 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.87 м² | 7 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 726 344 ₽ | 191 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.71 м² | 4 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 743 160 ₽ | 196 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.87 м² | 11 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 8 976 316 ₽ 9 756 866 -8% | 176 456 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.7 м² | 10 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 764 820 ₽ | 192 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.03 м² | 6 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 772 245 ₽ | 191 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.87 м² | 15 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 782 301 ₽ | 192 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.42 м² | 4 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 786 544 ₽ | 183 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 50.7 м² | 16 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 9 795 240 ₽ | 193 200 ₽/м² | pik.ru → |
