Заречный парк
Санкт-Петербург и область · д. Новое Девяткино, мкр. 1 · 📊 Динамика цен
Северо-Запад
За МКАД
637 км от центра
269
Квартир
4.5 млн
Мин. цена
14.8 млн
Макс. цена
199 679
Ср. цена за м²
37.6%
Продано (166 из 441)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 63.03 м² | 2 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 10 752 918 ₽ | 170 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.76 м² | 23 | Корпус 5 | апр. 2028 г. | 10 768 128 ₽ | 200 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.03 м² | 16 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 10 878 978 ₽ | 172 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.38 м² | 4 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 10 922 738 ₽ | 175 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.13 м² | 4 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 10 984 620 ₽ | 174 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.29 м² | 3 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 10 993 494 ₽ | 188 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.9 м² | 24 | Корпус 6 | март 2027 г. | 11 002 800 ₽ | 212 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.13 м² | 6 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 11 003 559 ₽ | 174 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.9 м² | 22 | Корпус 6 | март 2027 г. | 11 039 130 ₽ | 212 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.29 м² | 9 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 11 069 271 ₽ | 189 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.47 м² | 3 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 11 088 425 ₽ | 177 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.45 м² | 8 | Корпус 5 | апр. 2028 г. | 10 814 408 ₽ 11 148 875 -3% | 191 575 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.47 м² | 10 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 11 163 389 ₽ | 178 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.38 м² | 8 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 11 172 258 ₽ | 179 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.45 м² | 12 | Корпус 5 | апр. 2028 г. | 11 177 100 ₽ | 198 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.47 м² | 13 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 11 200 871 ₽ | 179 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.47 м² | 16 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 11 200 871 ₽ | 179 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 62.38 м² | 12 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 11 209 686 ₽ | 179 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.73 м² | 9 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 11 241 972 ₽ | 176 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 63.13 м² | 10 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 11 243 453 ₽ | 178 100 ₽/м² | pik.ru → |
