Заречный парк
Санкт-Петербург и область · д. Новое Девяткино, мкр. 1 · 📊 Динамика цен
Северо-Запад
За МКАД
637 км от центра
229
Квартир
4.6 млн
Мин. цена
15.2 млн
Макс. цена
206 179
Ср. цена за м²
51.4%
Продано (251 из 488)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 34.47 м² | 1 | Корпус 5 | апр. 2028 г. | 7 497 225 ₽ | 217 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.67 м² | 14 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 497 630 ₽ | 189 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.67 м² | 13 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 509 531 ₽ | 189 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.46 м² | 5 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 510 730 ₽ | 200 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.08 м² | 13 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 516 116 ₽ | 202 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.08 м² | 17 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 519 824 ₽ | 202 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.21 м² | 17 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 527 583 ₽ | 202 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.65 м² | 14 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 571 415 ₽ | 201 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.08 м² | 10 | Корпус 5 | апр. 2028 г. | 7 573 192 ₽ | 209 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 33.29 м² | 19 | Корпус 5 | апр. 2028 г. | 7 586 791 ₽ | 227 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.21 м² | 23 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 635 492 ₽ | 205 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.09 м² | 24 | Корпус 5 | апр. 2028 г. | 7 654 689 ₽ | 212 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 38.64 м² | 5 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 658 448 ₽ | 198 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 38.85 м² | 6 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 665 105 ₽ | 197 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 38.64 м² | 9 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 681 632 ₽ | 198 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 38.66 м² | 5 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 689 474 ₽ | 198 901 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 38.85 м² | 12 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 715 610 ₽ | 198 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 38.66 м² | 13 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 116 996 ₽ 7 735 866 -8% | 184 092 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.09 м² | 2 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 753 683 ₽ | 188 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.09 м² | 6 | Корпус 4 | дек. 2028 г. | 7 156 070 ₽ 7 778 337 -8% | 174 156 ₽/м² | pik.ru → |
