Митинский лес
Москва и область · г. Москва, район «Митино», вблизи с. Рождествено · 📊 Динамика цен
Северо-Запад
Внутри МКАД
19 км от центра
313
Квартир
8.9 млн
Мин. цена
32.5 млн
Макс. цена
353 483
Ср. цена за м²
25.0%
Продано (107 из 428)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 53.7 м² | 14 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 676 860 ₽ | 347 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.8 м² | 25 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 704 280 ₽ | 318 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.5 м² | 7 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 708 300 ₽ | 319 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.6 м² | 21 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 727 840 ₽ | 349 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.6 м² | 23 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 754 640 ₽ | 349 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.2 м² | 18 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 769 500 ₽ | 322 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.5 м² | 12 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 784 350 ₽ | 321 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.2 м² | 20 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 798 600 ₽ | 323 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.5 м² | 15 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 819 450 ₽ | 321 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.2 м² | 23 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 845 160 ₽ | 323 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.2 м² | 26 | Корпус 14 | нояб. 2028 г. | 18 891 720 ₽ | 324 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 70.8 м² | 3 | Корпус 15.1 | — | 19 016 880 ₽ | 268 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 70.8 м² | 11 | Корпус 15.1 | — | 19 165 560 ₽ | 270 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 71.8 м² | 2 | Корпус 15.1 | — | 18 403 776 ₽ 19 170 600 -4% | 256 320 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 72 м² | 6 | Корпус 15.1 | — | 19 173 600 ₽ | 266 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 71.9 м² | 11 | Корпус 15.1 | — | 18 477 724 ₽ 19 247 630 -4% | 256 992 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 71.1 м² | 13 | Корпус 15.1 | — | 18 483 724 ₽ 19 253 880 -4% | 259 968 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 72 м² | 13 | Корпус 15.1 | — | 19 310 400 ₽ | 268 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 71.9 м² | 15 | Корпус 15.1 | — | 19 326 720 ₽ | 268 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 71.8 м² | 17 | Корпус 15.1 | — | 18 569 203 ₽ 19 342 920 -4% | 258 624 ₽/м² | pik.ru → |
