Бусиновский парк
Москва и область · г. Москва, Ижорская улица, 6с5 · 📊 Динамика цен
Северо-Запад
Внутри МКАД
16 км от центра
170
Квартир
11.7 млн
Мин. цена
38.2 млн
Макс. цена
451 719
Ср. цена за м²
10.9%
Продано (22 из 201)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн | 56.9 м² | 30 | Корпус 2.3 | май 2027 г. | 21 883 740 ₽ | 384 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.9 м² | 6 | Корпус 2.3 | май 2027 г. | 21 965 490 ₽ | 400 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 52 м² | 6 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 21 985 600 ₽ | 422 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.7 м² | 6 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 20 688 168 ₽ 22 008 690 -6% | 400 158 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 52 м² | 10 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 20 700 680 ₽ 22 022 000 -6% | 398 090 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.7 м² | 8 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 22 034 540 ₽ | 426 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.2 м² | 5 | Корпус 22.3 | февр. 2027 г. | 22 046 080 ₽ | 414 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.9 м² | 14 | Корпус 2.3 | май 2027 г. | 22 080 780 ₽ | 402 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 55.6 м² | 5 | Корпус 22.4 | февр. 2027 г. | 22 117 680 ₽ | 397 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.44 м² | 20 | Корпус 1.4 | окт. 2026 г. | 20 836 897 ₽ 22 166 912 -6% | 389 912 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 51.88 м² | 30 | Корпус 1.4 | окт. 2026 г. | 22 194 264 ₽ | 427 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.5 м² | 21 | Корпус 22.4 | февр. 2027 г. | 22 257 800 ₽ | 408 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 59.4 м² | 12 | Корпус 22.3 | февр. 2027 г. | 22 275 000 ₽ | 375 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 54.5 м² | 24 | Корпус 22.4 | февр. 2027 г. | 22 323 200 ₽ | 409 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 59.4 м² | 19 | Корпус 22.3 | февр. 2027 г. | 22 346 280 ₽ | 376 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53 м² | 32 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 22 424 300 ₽ | 423 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 58.1 м² | 2 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 22 624 140 ₽ | 389 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.9 м² | 21 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 22 680 340 ₽ | 398 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.9 м² | 23 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 21 335 565 ₽ 22 697 410 -6% | 374 966 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 56.9 м² | 26 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 22 725 860 ₽ | 399 400 ₽/м² | pik.ru → |
