Бусиновский парк
Москва и область · г. Москва, Ижорская улица, 6с5 · 📊 Динамика цен
Северо-Запад
Внутри МКАД
16 км от центра
158
Квартир
11.7 млн
Мин. цена
38.2 млн
Макс. цена
446 693
Ср. цена за м²
30.1%
Продано (72 из 239)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 39.8 м² | 30 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 16 788 436 ₽ 18 248 300 -8% | 421 821 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.7 м² | 3 | Корпус 22.3 | февр. 2027 г. | 18 371 210 ₽ | 487 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.8 м² | 32 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 18 415 460 ₽ | 462 701 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.5 м² | 2 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 18 811 950 ₽ | 453 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.2 м² | 2 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 19 043 360 ₽ | 485 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 42.2 м² | 18 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 19 070 180 ₽ | 451 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.6 м² | 5 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 17 876 851 ₽ 19 431 360 -8% | 429 732 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 42.6 м² | 8 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 19 442 640 ₽ | 456 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 42.5 м² | 21 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 18 111 120 ₽ 19 686 000 -8% | 426 144 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 43.69 м² | 5 | Корпус 1.4 | окт. 2026 г. | 19 813 415 ₽ | 453 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 47.4 м² | 13 | Корпус 22.3 | февр. 2027 г. | 20 168 700 ₽ | 425 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.8 м² | 4 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 20 368 200 ₽ | 409 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.3 м² | 24 | Корпус 22.4 | февр. 2027 г. | 20 479 200 ₽ | 424 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 46.7 м² | 30 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 20 515 310 ₽ | 439 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.8 м² | 17 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 20 627 160 ₽ | 414 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.7 м² | 17 | Корпус 22.4 | февр. 2027 г. | 19 207 474 ₽ 20 877 690 -8% | 394 404 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.7 м² | 21 | Корпус 22.4 | февр. 2027 г. | 20 989 700 ₽ | 431 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.5 м² | 3 | Корпус 22.4 | февр. 2027 г. | 21 169 950 ₽ | 395 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 47.9 м² | 10 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 21 267 600 ₽ | 444 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 47.9 м² | 14 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 21 305 920 ₽ | 444 800 ₽/м² | pik.ru → |
