Бусиновский парк
Москва и область · г. Москва, Ижорская улица, 6с5 · 📊 Динамика цен
Северо-Запад
Внутри МКАД
16 км от центра
114
Квартир
12.4 млн
Мин. цена
38.7 млн
Макс. цена
454 143
Ср. цена за м²
53.6%
Продано (141 из 263)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 37.7 м² | 5 | Корпус 22.3 | февр. 2027 г. | 18 096 000 ₽ | 480 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.7 м² | 3 | Корпус 22.3 | февр. 2027 г. | 18 216 640 ₽ | 483 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.8 м² | 31 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 18 355 760 ₽ | 461 201 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.5 м² | 2 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 18 517 300 ₽ | 446 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 37.8 м² | 26 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 18 571 140 ₽ | 491 301 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 42.2 м² | 18 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 17 832 032 ₽ 18 770 560 -5% | 422 560 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.2 м² | 2 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 18 370 492 ₽ 19 337 360 -5% | 468 635 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 42.6 м² | 8 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 18 693 093 ₽ 19 676 940 -5% | 438 805 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 43.69 м² | 5 | Корпус 1.4 | окт. 2026 г. | 19 717 297 ₽ | 451 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.6 м² | 5 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 19 743 360 ₽ | 474 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 42.5 м² | 21 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 19 919 750 ₽ | 468 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 47.4 м² | 16 | Корпус 22.3 | февр. 2027 г. | 20 652 180 ₽ | 435 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 46.7 м² | 30 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 20 706 780 ₽ | 443 400 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.3 м² | 24 | Корпус 22.4 | февр. 2027 г. | 19 840 674 ₽ 20 884 920 -5% | 410 780 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.8 м² | 4 | Корпус 22.2 | февр. 2027 г. | 21 239 700 ₽ | 426 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 47.9 м² | 10 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 20 345 285 ₽ 21 416 090 -5% | 424 745 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.5 м² | 3 | Корпус 22.4 | февр. 2027 г. | 21 437 450 ₽ | 400 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 47.9 м² | 14 | Корпус 22.1 | февр. 2027 г. | 21 454 410 ₽ | 447 900 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 53.2 м² | 4 | Корпус 22.3 | февр. 2027 г. | 21 535 360 ₽ | 404 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.7 м² | 21 | Корпус 22.4 | февр. 2027 г. | 20 467 636 ₽ 21 544 880 -5% | 420 280 ₽/м² | pik.ru → |
