Мичуринский парк
Москва и область · г. Москва, ЗАО, ул. Озёрная, д. 44 · 📊 Динамика цен
Юго-Запад
Внутри МКАД
14 км от центра
282
Квартир
14.2 млн
Мин. цена
38.0 млн
Макс. цена
550 776
Ср. цена за м²
42.0%
Продано (210 из 500)
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Сдача | Цена | ₽/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн | 39.3 м² | 6 | Корпус 4.2 | май 2028 г. | 21 501 030 ₽ | 547 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.3 м² | 13 | Корпус 4.2 | май 2028 г. | 21 646 440 ₽ | 550 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 35.4 м² | 3 | Корпус 4.4 | апр. 2027 г. | 20 144 971 ₽ 21 661 260 -7% | 569 067 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 39.3 м² | 21 | Корпус 4.2 | май 2028 г. | 20 218 906 ₽ 21 740 760 -7% | 514 476 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 35.3 м² | 22 | Корпус 4.4 | апр. 2027 г. | 21 946 010 ₽ | 621 700 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41 м² | 20 | Корпус 4.3 | май 2028 г. | 21 984 200 ₽ | 536 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.1 м² | 23 | Корпус 4.3 | май 2028 г. | 22 062 480 ₽ | 536 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 35.7 м² | 31 | Корпус 4.5 | апр. 2027 г. | 22 305 360 ₽ | 624 800 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 41.1 м² | 31 | Корпус 4.3 | май 2028 г. | 22 420 050 ₽ | 545 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 1-комн | 36.7 м² | 19 | Корпус 4.4 | апр. 2027 г. | 22 574 170 ₽ | 615 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.5 м² | 2 | Корпус 4.6 | дек. 2028 г. | 22 819 250 ₽ | 470 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.5 м² | 5 | Корпус 4.6 | дек. 2028 г. | 22 921 100 ₽ | 472 600 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.5 м² | 11 | Корпус 4.6 | дек. 2028 г. | 23 095 700 ₽ | 476 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.5 м² | 16 | Корпус 4.6 | дек. 2028 г. | 23 386 700 ₽ | 482 200 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.3 м² | 7 | Корпус 4.6 | дек. 2028 г. | 23 392 850 ₽ | 474 500 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 48.5 м² | 20 | Корпус 4.6 | дек. 2028 г. | 23 474 000 ₽ | 484 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.3 м² | 12 | Корпус 4.6 | дек. 2028 г. | 23 516 100 ₽ | 477 000 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.3 м² | 15 | Корпус 4.6 | дек. 2028 г. | 23 580 190 ₽ | 478 300 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.4 м² | 2 | Корпус 4.6 | дек. 2028 г. | 23 766 340 ₽ | 481 100 ₽/м² | pik.ru → | |
| 2-комн | 49.3 м² | 19 | Корпус 4.6 | дек. 2028 г. | 23 880 920 ₽ | 484 400 ₽/м² | pik.ru → |
